Вес равнополочного уголка по размеру полки, толщине и длине — сортамент ГОСТ 8509-93 целиком, с ценой металла по рынку. Без регистрации.
Схема перестраивается под введённые размеры. Нажмите на размер — курсор встанет в нужное поле.
У листа или круга вес считается формулой, а у уголка — нет. Сечение равнополочного уголка не два прямоугольника: внутренний угол скруглён радиусом, концы полок тоже имеют скругление, и точная площадь зависит от этих радиусов, которые у каждого номера свои. Поэтому вес погонного метра берут из сортамента ГОСТ 8509-93 — таблица ниже.
Прикидочная формула m ≈ 0,00785 × t × (2b − t) × L даёт результат на 2–5% ниже табличного: она не учитывает металл в скруглениях. Для сметы этого мало, для грубой оценки — хватает.
Сталь, плотность 7850 кг/м³. Стандартная длина хлыста — 6 метров, встречаются также 9 и 12 м.
| Полка × толщина, мм | Вес 1 м, кг | Хлыст 6 м, кг |
|---|---|---|
| 20×3 | 0,89 | 5,3 |
| 20×4 | 1,15 | 6,9 |
| 25×3 | 1,12 | 6,7 |
| 25×4 | 1,46 | 8,8 |
| 32×3 | 1,46 | 8,8 |
| 32×4 | 1,91 | 11,5 |
| 35×3 | 1,60 | 9,6 |
| 35×4 | 2,10 | 12,6 |
| 40×3 | 1,85 | 11,1 |
| 40×4 | 2,42 | 14,5 |
| 40×5 | 2,98 | 17,9 |
| 45×3 | 2,08 | 12,5 |
| 45×4 | 2,73 | 16,4 |
| 45×5 | 3,37 | 20,2 |
| 50×3 | 2,32 | 13,9 |
| 50×4 | 3,05 | 18,3 |
| 50×5 | 3,77 | 22,6 |
| 50×6 | 4,47 | 26,8 |
| 63×4 | 3,90 | 23,4 |
| 63×5 | 4,81 | 28,9 |
| 63×6 | 5,72 | 34,3 |
| 70×5 | 5,38 | 32,3 |
| 70×6 | 6,39 | 38,3 |
| 70×7 | 7,39 | 44,3 |
| 70×8 | 8,37 | 50,2 |
| 75×5 | 5,80 | 34,8 |
| 75×6 | 6,89 | 41,3 |
| 75×7 | 7,96 | 47,8 |
| 75×8 | 9,02 | 54,1 |
| 80×6 | 7,36 | 44,2 |
| 80×7 | 8,51 | 51,1 |
| 80×8 | 9,65 | 57,9 |
| 90×6 | 8,33 | 50,0 |
| 90×7 | 9,64 | 57,8 |
| 90×8 | 10,93 | 65,6 |
| 90×9 | 12,20 | 73,2 |
| 100×7 | 10,79 | 64,7 |
| 100×8 | 12,25 | 73,5 |
| 100×10 | 15,10 | 90,6 |
| 100×12 | 17,90 | 107,4 |
| 110×7 | 11,89 | 71,3 |
| 110×8 | 13,50 | 81,0 |
| 125×8 | 15,46 | 92,8 |
| 125×9 | 17,30 | 103,8 |
| 125×10 | 19,10 | 114,6 |
| 125×12 | 22,68 | 136,1 |
| 140×9 | 19,41 | 116,5 |
| 140×10 | 21,45 | 128,7 |
| 160×10 | 24,67 | 148,0 |
| 160×12 | 29,35 | 176,1 |
| 180×11 | 30,47 | 182,8 |
| 180×12 | 33,12 | 198,7 |
| 200×12 | 36,97 | 221,8 |
| 200×14 | 42,80 | 256,8 |
| 200×16 | 48,65 | 291,9 |
Если не нашли ответ — напишите на support@laser-ant.ru
Laser-Ant считает не только металл, но и работу по нему: загрузите чертёж, и получите длину реза, количество врезок и смету на партию.